期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202101151305期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101151304期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
202101151303期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101151302期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101151301期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101151300期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101151299期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101151298期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101151297期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101151296期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101151295期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101151294期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101151293期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101151292期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101151291期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101151290期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101151289期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101151288期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101151287期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101151286期 | 3,3,3 | 9 | 小 | 单 | ||
202101151285期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101151284期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101151283期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101151282期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101151281期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101151280期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101151279期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101151278期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101151277期 | 1,1,1 | 3 | 小 | 单 | ||
202101151276期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101151275期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101151274期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101151273期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
202101151272期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101151271期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101151270期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101151269期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101151268期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101151267期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101151266期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101151265期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101151264期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101151263期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101151262期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101151261期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101151260期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101151259期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
202101151258期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
202101151257期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101151256期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。